BASIC JEANS Fekete
Cikkszám ka743blr
- 74% pamut /25% poliészter / 1% elasztán
- 11.25 uncia
- Cipzáras. hozzáillo fémgombbal
- 2 elülso zseb és 1 órazseb
- Hátul két rávarrt zseb
- Hozzáillo varrások
- Enyhén foltos hatás
- Derékpánt bújtatókkal
- Modern normál szabás
- Ez a farmer speciálisan lett kezelve. és szándékosan látszik réginek
- Több mosás után patinás lesz
- Ez a gyártási folyamat a termékek között színbeli különbségeket eredményezhet. így minden darab egyedi
Kérjen ajánlatot most!
- Gyors válasz – munkaidőben akár 4 órán belül elküldjük ajánlatunkat
- Ingyenes látványterv – töltse fel a grafikát, és elkészítjük
- Kedvező árak és rugalmas gyártás – egyedi igényeire szabva
- Nincs kockázat – az ajánlatkérés semmire nem kötelez
Méret
Ár
Készlet
Mennyiség
38
10 724 Ft
43 db
40
10 724 Ft
8 db
42
10 724 Ft
56 db
44
10 724 Ft
18 db
46
10 724 Ft
8 db
48
10 724 Ft
0 db
50
10 724 Ft
18 db
52
10 724 Ft
33 db
54
10 724 Ft
8 db
Termék jellemzői
Mérettáblázat
Termékcsalád
Feliratozás
Szabás
Testhezálló|Zsebes
Anyag
Pamut / Elasztán
Méretezés
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54
Vámtarifa
62034231
Származási ország
Bangladesh
g/m2
380
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doboz db | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Derékszélesség (B) | 39 | 41 | 43 | 45.3 | 47.8 | 50.2 | 52.7 | 55.2 | 57.6 |
|
| Belső Szárhossz (A) | 84.5 | 84.7 | 85 | 85.3 | 85.6 | 85.8 | 86 | 86.5 | 86.7 | |
| Külső Szárhossz (A) | 103.75 | 104.5 | 105.25 | 106 | 106.75 | 107.5 | 108.25 | 109 | 109.75 | |
| Csípőbőség | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Termék jellemzői
Szabás
Testhezálló|Zsebes
Anyag
Pamut / Elasztán
Méretezés
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54
Vámtarifa
62034231
Származási ország
Bangladesh
g/m2
380
Mérettáblázat
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doboz db | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Derékszélesség (B) | 39 | 41 | 43 | 45.3 | 47.8 | 50.2 | 52.7 | 55.2 | 57.6 |
|
| Belső Szárhossz (A) | 84.5 | 84.7 | 85 | 85.3 | 85.6 | 85.8 | 86 | 86.5 | 86.7 | |
| Külső Szárhossz (A) | 103.75 | 104.5 | 105.25 | 106 | 106.75 | 107.5 | 108.25 | 109 | 109.75 | |
| Csípőbőség | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Termékcsalád
Feliratozási lehetőségek