MEN'S MULTIPOCKET TROUSERS Kék
Cikkszám ka744dnv
- 98% pamut / 2% elasztán
- Bársonyos. puha tapintású twill szövet
- Cipzáras. rejtett fémgombbal
- 2 elülso zseb
- 2 cargo oldalzseb zsebfedovel
- 2 hátsó zseb zsebfedovel
- Ez a termék speciálisan lett kezelve. és szándékosan látszik réginek
- Ez a gyártási folyamat a termékek között színbeli különbségeket eredményez. így minden darab egyedi
A MEN'S MULTIPOCKET TROUSERS elérhető még a követekző színkben
Kérjen ajánlatot most!
- Gyors válasz – munkaidőben akár 4 órán belül elküldjük ajánlatunkat
- Ingyenes látványterv – töltse fel a grafikát, és elkészítjük
- Kedvező árak és rugalmas gyártás – egyedi igényeire szabva
- Nincs kockázat – az ajánlatkérés semmire nem kötelez
Méret
Ár
Készlet
Mennyiség
38
13 887 Ft
18 db
40
13 887 Ft
14 db
42
13 887 Ft
11 db
44
13 887 Ft
21 db
46
13 887 Ft
10 db
48
13 887 Ft
14 db
50
13 887 Ft
13 db
52
13 887 Ft
9 db
54
13 887 Ft
15 db
Termék jellemzői
Mérettáblázat
Feliratozás
Szabás
Zsebes
Anyag
Pamut / Elasztán
Részletek
Terepmintás
Méretezés
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54
Vámtarifa
62034235
Származási ország
Bangladesh
g/m2
245
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doboz db | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Derékszélesség (B) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 |
|
| Belső Szárhossz (A) | 85.25 | 85.5 | 85.75 | 86 | 86.25 | 86.5 | 86.75 | 87 | 87.25 | |
| Külső Szárhossz (A) | 108.75 | 109.5 | 110.25 | 111 | 111.75 | 112.5 | 113.25 | 114 | 114.75 | |
| Csípőbőség | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Termék jellemzői
Szabás
Zsebes
Anyag
Pamut / Elasztán
Részletek
Terepmintás
Méretezés
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54
Vámtarifa
62034235
Származási ország
Bangladesh
g/m2
245
Mérettáblázat
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doboz db | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Derékszélesség (B) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 |
|
| Belső Szárhossz (A) | 85.25 | 85.5 | 85.75 | 86 | 86.25 | 86.5 | 86.75 | 87 | 87.25 | |
| Külső Szárhossz (A) | 108.75 | 109.5 | 110.25 | 111 | 111.75 | 112.5 | 113.25 | 114 | 114.75 | |
| Csípőbőség | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Feliratozási lehetőségek