MEN'S TROUSERS Fekete
Cikkszám ka730bl
- 64% poliészter / 34% viszkóz / 2% elasztán
- Karcsúsított szabású nadrág
- 2 elülso svédzseb és 2 hátsó zseb paszpollal és gombbal
- Cipzár rejtett hurokkal és gombbal
- Derékpánt övbújtatókkal
- A szár feléig bélelt
- A nadrág szára nincs beszegve. így méretre igazítható
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/8. IFTH tanúsítvánnyal
A MEN'S TROUSERS elérhető még a követekző színkben
Kérjen ajánlatot most!
- Gyors válasz – munkaidőben akár 4 órán belül elküldjük ajánlatunkat
- Ingyenes látványterv – töltse fel a grafikát, és elkészítjük
- Kedvező árak és rugalmas gyártás – egyedi igényeire szabva
- Nincs kockázat – az ajánlatkérés semmire nem kötelez
Méret
Ár
Készlet
Mennyiség
36
15 716 Ft
32 db
38
15 716 Ft
18 db
40
15 716 Ft
35 db
42
15 716 Ft
22 db
44
15 716 Ft
31 db
46
15 716 Ft
17 db
48
15 716 Ft
22 db
50
15 716 Ft
23 db
52
15 716 Ft
5 db
54
15 716 Ft
15 db
Termék jellemzői
Mérettáblázat
Termékcsalád
Feliratozás
Szabás
Karcsúsított|Zsebes
Anyag
Poliészter / Viszkóz / Elasztán
Méretezés
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54
Vámtarifa
62034319
Származási ország
Türkiye
g/m2
220
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doboz db | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Derékszélesség (B) | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 |
|
| Belső Szárhossz (A) | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | |
| Külső Szárhossz (A) | 110.5 | 111 | 111.5 | 112 | 113.5 | 114 | 114.5 | 115 | 116.5 | 117 | |
| Csípőbőség | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Termék jellemzői
Szabás
Karcsúsított|Zsebes
Anyag
Poliészter / Viszkóz / Elasztán
Méretezés
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54
Vámtarifa
62034319
Származási ország
Türkiye
g/m2
220
Mérettáblázat
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doboz db | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Derékszélesség (B) | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 |
|
| Belső Szárhossz (A) | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | |
| Külső Szárhossz (A) | 110.5 | 111 | 111.5 | 112 | 113.5 | 114 | 114.5 | 115 | 116.5 | 117 | |
| Csípőbőség | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Termékcsalád
Feliratozási lehetőségek